2024年《金融时报》全球mba排名 -亚博电竞网
2024年《金融时报》全球mba排名是英国《金融时报》(financial times,简称ft)于2024年2月12日发布的“2024全球mba排行榜”,这是《金融时报》继1999年以来第26次发布全球mba排名。该排名凭借着严格的考核标准和独立客观的数据来源,深受业内人士肯定,排名结果反映了各大商学院在全球范围内的竞争态势,是mba选校的重要参考之一。
2024年《金融时报》全球mba排行榜共有132所学校参与了排名,上榜院校共有100所学校的全日制mba项目,所有参与学校均符合《金融时报》的入选标准,并获得equis或aacsb的认证。
2024全球mbatop100总榜中,有43所美国商学院入围,几乎占据了排名的“半壁江山”!沃顿商学院2022年拿下榜首后又于2023年未曾上榜,2024年王者归来,重回该榜单no.1!
2024年《金融时报》全球mba百强排行榜
2024排名 | 学校英文名称 | 学校中文名称 | 国家地区 |
weighted salary (us$) |
alumni network rank | carbon footprint rank |
1 | university of pennsylvania: wharton | 宾夕法尼亚大学沃顿商学院 | 美国 | 245,772 | 25 | 56 |
2 | insead | 欧洲工商管理学院 | 法国 | 198,904 | 20 | 13 |
3 | columbia business school | 哥伦比亚大学商学院 | 美国 | 232,760 | 17 | 61 |
3 | sda bocconi school of management | sda博科尼商学院 | 意大利 | 202,534 | 38 | 1 |
5 | iese business school | iese商学院 | 西班牙 | 186,339 | 5 | 7 |
6 | northwestern university, kellogg school of management | 西北大学凯洛格管理学院 | 美国 | 216,134 | 7 | 18 |
6 | mit: sloan | 麻省理工大学斯隆商学院 | 美国 | 229,639 | 12 | 13 |
8 | london business school | 伦敦商学院 | 英国 | 192,331 | 24 | 58 |
9 | cornell university: johnson | 康奈尔大学约翰逊管理学院 | 美国 | 194,542 | 3 | 36 |
10 | university of chicago: booth | 芝加哥大学布斯商学院 | 美国 | 228,901 | 14 | 86 |
11 | harvard business schoo | 哈佛大学商学院 | 美国 | 246,509 | 13 | 17 |
12 | hec paris | 巴黎高等商学院 | 法国 | 175,673 | 35 | 36 |
12 | dartmouth college: tuck | 达特茅斯学院塔克商学院 | 美国 | 211,515 | 2 | 76 |
14 | duke university's fuqua school of business | 杜克大学福库商学院 | 美国 | 204,186 | 29 | 4 |
15 | yale school of management | 耶鲁大学管理学院 | 美国 | 199,746 | 22 | 36 |
16 | university of virginia: darden | 弗吉尼亚大学达顿商学院 | 美国 | 202,371 | 6 | 2 |
17 | esade business school | 西班牙esade商学院 | 西班牙 | 182,414 | 54 | 4 |
18 | ucla anderson school of management | 加州大学洛杉矶分校安德森商学院 | 美国 | 196,204 | 15 | 7 |
19 | university of california at berkeley: haas | 加利福尼亚大学伯克利分校哈斯商学院 | 美国 | 218,992 | 26 | 18 |
20 | ie business school | ie商学院 | 西班牙 | 172,982 | 31 | 3 |
21 | new york university: stern | 纽约大学斯特恩商学院 | 美国 | 205,262 | 28 | 48 |
21 | ceibs | 中欧国际工商学院 | 中国 | 189,348 | 57 | 36 |
23 | stanford graduate school of business | 斯坦福大学商学院 | 美国 | 250,650 | 1 | 61 |
24 | shanghai university of finance and economics: college of business | 上海财经大学商学院 | 中国 | 211,973 | 9 | 96 |
25 | escp business school | 欧洲高等商学院 | 法国 | 143,907 | 50 | 18 |
26 | university of oxford: saïd | 牛津大学赛德商学院 | 英国 | 175,338 | 51 | 36 |
27 | national university of singapore business school | 新加坡国立大学商学院 | 新加坡 | 165,973 | 73 | 18 |
27 | fudan university school of management | 复旦大学管理学院 | 中国 | 169,057 | 32 | 61 |
29 | university of cambridge: judge | 剑桥大学贾奇商学院 | 英国 | 176,786 | 37 | 60 |
30 | university of washington: michael g. foster | 华盛顿大学福斯特商学院 | 美国 | 179,547 | 56 | 61 |
31 | indian school of business | 印度商学院 | 印度 | 174,421 | 8 | 76 |
32 | nanyang business school, ntu singapore | 南洋理工大学商学院 | 新加坡 | 158,111 | 87 | 12 |
33 | university of southern california: marshall | 南加州大学马歇尔商学院 | 美国 | 181,854 | 10 | 7 |
33 | carnegie mellon: tepper | 卡耐基梅隆大学tepper商学院 | 美国 | 193,908 | 42 | 18 |
35 | hkust business school | 香港科技大学工商管理学院 | 香港 | 169,265 | 86 | 59 |
36 | imd — international institute for management development | 瑞士洛桑国际管理发展学院 | 瑞士 | 172,325 | 21 | 18 |
37 | peking university: guanghua | 北京大学光华管理学院 | 中国 | 171,939 | 19 | 36 |
38 | georgetown university: mcdonough | 乔治城大学麦克多诺商学院 | 美国 | 186,125 | 44 | 86 |
39 | imperial college business school | 帝国理工学院商学院 | 英国 | 160,688 | 82 | 48 |
40 | university of georgia: terry | 佐治亚大学特里商学院 | 美国 | 143,382 | 36 | 91 |
41 | indian institute of management ahmedabad | 印度管理学院艾哈迈德巴德分校 | 印度 | 194,595 | 16 | 83 |
42 | rice university: jones | 莱斯大学琼斯商学院 | 美国 | 176,551 | 60 | 18 |
42 | emory university: goizueta | 埃默里大学戈伊苏埃塔商学院 | 美国 | 175,297 | 47 | 61 |
44 | university of texas at austin: mccombs | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 179,349 | 11 | 86 |
45 | hku business school | 香港大学商学院 | 香港 | 136,499 | 27 | 82 |
46 | alliance manchester business school | 曼彻斯特商学院 | 英国 | 140,238 | 49 | 16 |
47 | indian institute of management bangalore | 印度管理学院班加罗尔分校 | 印度 | 167,425 | 39 | 15 |
48 | university of north carolina: kenanflagler | 北卡罗莱纳大学克南-弗拉格勒商学院 | 美国 | 173,103 | 34 | 48 |
49 | washington university: olin | 华盛顿大学奥林商学院 | 美国 | 155,128 | 66 | 91 |
49 | georgia tech scheller college of business | 乔治亚理工学院谢勒商学院 | 美国 | 163,708 | 46 | 61 |
51 | university of california at irvine: merage | 加州大学欧文分校 | 美国 | 154,558 | 76 | 7 |
51 | michigan state university: broad | 密歇根州立大学布罗德商学院 | 美国 | 153,384 | 88 | 61 |
53 | arizona state university: wp carey | 亚利桑那州立大学凯瑞商学院 | 美国 | 135,544 | 61 | 7 |
54 | essec business school | 埃塞克商学院 | 法国/新加坡 | 115,708 | 71 | 18 |
55 | university of rochester: simon business school | 罗切斯特大学西蒙商学院 | 美国 | 158,563 | 41 | 96 |
55 | university of texas at dallas: jindal | 德州大学达拉斯分校金达尔管理学院 | 美国 | 133,834 | 70 | 86 |
57 | edhec business school | 法国北方高等商学院 | 法国 | 124,405 | 52 | 61 |
57 | emlyon business school | 里昂商学院 | 法国 | 132,071 | 81 | 18 |
59 | university of notre dame: mendoza | 圣母大学门多萨商学院 | 美国 | 158,710 | 4 | 83 |
60 | warwick business school | 华威商学院 | 英国 | 138,459 | 74 | 18 |
61 | rotterdam school of management, erasmus university | 鹿特丹管理学院 | 荷兰 | 123,661 | 93 | 4 |
62 | queen's university: smith | 女王大学史密斯商学院 | 加拿大 | 118,221 | 40 | 48 |
63 | whu – otto beisheim school of management | 奥托贝森商学院 | 德国 | 123,487 | 18 | 57 |
63 | university of sydney business school | 悉尼大学商学院 | 澳大利亚 | 170,855 | 98 | 74 |
65 | university of st gallen | 圣加仑大学 | 瑞士 | 140,774 | 72 | 18 |
66 | trinity college dublin, trinity business school | 都柏林圣三一大学商学院 | 爱尔兰 | 128,366 | 65 | 18 |
67 | indian institute of management calcutta | 加尔各答印度管理学院 | 印度 | 161,676 | 33 | 81 |
68 | bayes business school (formerly cass) | 伦敦大学城市学院贝叶斯商学院 | 英国 | 140,902 | 83 | 48 |
69 | george washington university | 乔治·华盛顿大学 | 美国 | 150,874 | 59 | 18 |
70 | university of toronto: rotman | 多伦多大学罗特曼管理学院 | 加拿大 | 119,049 | 78 | 76 |
71 | texas a & m university: mays | 得克萨斯农工大学梅斯商学院 | 美国 | 138,799 | 53 | 61 |
72 | singapore management university: lee kong chian | 新加坡管理大学李光前商学院 | 新加坡 | 125,659 | 94 | 18 |
73 | mannheim business school | 曼海姆商学院 | 德国 | 140,633 | 89 | 18 |
74 | the lisbon mba catolica | nova | 新里斯本大学商业经济学院 | 葡萄牙 | 120,575 | 67 | 43 |
75 | cuhk business school | 香港中文大学商学院 | 香港 | 121,592 | 63 | 47 |
76 | william & mary: mason | 威廉玛丽学院梅森商学院 | 美国 | 133,504 | 58 | 43 |
77 | audencia | 南特高等商学院 | 法国 | 90,309 | 91 | 18 |
78 | durham university business school | 杜伦大学商学院 | 英国 | 120,138 | 99 | 36 |
79 | agsm at unsw business school | 澳大利亚管理研究生院 | 澳大利亚 | 121,582 | 75 | 61 |
80 | cranfield school of management | 克兰菲尔德管理学院 | 英国 | 121,227 | 64 | 43 |
81 | wisconsin school of business | 威斯康辛大学麦迪逊分校商学院 | 美国 | 138,335 | 69 | 86 |
82 | boston university questrom school of business | 波士顿大学奎斯特罗姆商学院 | 美国 | 134,571 | 92 | 61 |
83 | mcgill university: desautels | 麦吉尔大学desautels管理学院 | 加拿大 | 110,108 | 68 | 48 |
84 | brigham young university: marriott | 杨伯翰大学商学院 | 美国 | 143,855 | 30 | 96 |
85 | indian institute of management lucknow | 印度管理学院勒克瑙分校 | 印度 | 141,382 | 23 | 96 |
86 | babson college: olin | 巴布森学院商学院 | 美国 | 146,095 | 43 | 96 |
86 | hult international business school | 霍特国际商学院 | 美国 | 121,788 | 84 | 18 |
86 | rutgers business school | 罗格斯大学商学院 | 美国 | 139,292 | 80 | 43 |
89 | sungkyunkwan university gsb | 成均馆大学商学院 | 韩国 | 133,150 | 85 | 61 |
90 | western university: ivey | 韦仕敦大学毅伟商学院 | 加拿大 | 119,306 | 45 | 76 |
91 | university college dublin: smurfit | 都柏林大学smurfit商学院 | 爱尔兰 | 119,761 | 77 | 91 |
92 | university of edinburgh business school | 爱丁堡大学商学院 | 英国 | 112,850 | 79 | 48 |
93 | northeastern university: d'amore-mckim | 美国东北大学商学院 | 美国 | 127,405 | 97 | 76 |
94 | eada business school barcelona | 巴塞罗那高级管理学院 | 西班牙 | 102,026 | 62 | 91 |
95 | copenhagen business school (cbs) | 哥本哈根商学院 | 丹麦 | 111,988 | 90 | 83 |
96 | grenoble ecole de management | 格勒诺布尔高等商学院 | 法国 | 109,757 | 100 | 18 |
97 | politecnico di milano school of management | 米兰理工大学管理学院 | 意大利 | 94,718 | 95 | 61 |
98 | tias business school, tilburg university | 蒂尔堡大学tias商学院 | 荷兰 | 89,800 | 96 | 74 |
99 | xlri — xavier school of management | xlri - 泽维尔管理学院 | 印度 | 132,534 | 48 | 48 |
100 | fordham university: gabelli | 福特汉姆加贝利商学院 | 美国 | 141,950 | 55 | 91 |
2024年《金融时报》全球mba排名看点
1、沃顿商学院重新回到了榜单top1。
2、第2名仍然是法国insead欧洲工商管理学院。
3、哥伦比亚商学院和意大利博科尼管理学院并列第三。其中,博科尼管理学院的名次从2022年以来便一路上升(13→3)。
4、去年排名第4的哈佛大学商学院今年跌到了第11;同样位列去年第4的斯坦福大学商学院今年跌到了第23。
5、去年排在第三的西班牙iese商学院今年下降到第5。
6、西北大学凯洛格管理学院和麻省理工大学斯隆商学院并列第6。
7、第7~10名:伦敦商学院(8)、康奈尔大学约翰逊管理学院(9)、芝加哥大学布斯商学院(10)
8、英国共有10所院校上榜,其中爱丁堡商学院是今年新上榜商学院,排名全世界第92,欧洲第29;伦敦商学院继续领跑全英,位列全球第8、欧洲第4。
9、今年,共有14所商学院毕业三年后平均薪资超过了20万美元。
毕业三年后平均薪资最高的是斯坦福大学商学院,可以达到$250,650!此外,收入排名前5的学校还包括:哈佛大学商学院、宾夕法尼亚大学沃顿商学院、哥伦比亚大学商学院、麻省理工学院斯隆商学院。
其中,上海财经大学商学院的表现属于非常抢眼。它的毕业生三年后薪酬加权数额为211,973美元,薪资涨幅为190%。这个工资在全球范围内都属于超高薪酬范围,只有美国顶尖那几家商学院的毕业生比它高。牛津、帝国理工、纽约大学、耶鲁、hec等名校毕业生的薪酬绝对值都不是上海财大毕业生的对手。
同时,上海财大的投资性价比、学生的满意度、校友网络评价都在全球前10。
2024年《金融时报》全球mba排名分析
按地区来看,榜单中美国地区共有43所商学院上榜,其中6所杀进榜单前10,不愧是全球教育强国的美丽国。
欧洲商学院也表现亮眼。英国、法国分别以10所和8所学校的上榜数,仅次于美国,位居第二和第三位。英国上榜的院校中,伦敦商学院继续领跑全英,位列全球第8、欧洲第4。爱丁堡商学院今年最新上榜。法国insead欧洲工商管理学院位居第二名,去年拿下榜首的哥伦比亚商学院和意大利博科尼管理学院并列第三;去年排在第三的西班牙iese商学院今年下降到第5。
中国此次上榜商学院累计7所商学院,并且中欧国际工商学院已连续8年拿下亚洲地区商学院no.1(全球no.21)!紧接其后的亚洲第2为江浙沪地区的上海财经大学商学院,棒!
今年备受关注的香港高校排名罗列:香港科技大学商学院(全球第35位)、香港大学商学院(全球第45位)、香港中文大学商学院(全球第75位)。
ft全球mba排名top10
2024排名 | 学校英文名称 | 学校中文名称 | 国家地区 |
weighted salary (us$) |
alumni network rank | carbon footprint rank |
1 | university of pennsylvania: wharton | 宾夕法尼亚大学沃顿商学院 | 美国 | 245,772 | 25 | 56 |
2 | insead | 欧洲工商管理学院 | 法国 | 198,904 | 20 | 13 |
3 | columbia business school | 哥伦比亚大学商学院 | 美国 | 232,760 | 17 | 61 |
3 | sda bocconi school of management | sda博科尼商学院 | 意大利 | 202,534 | 38 | 1 |
5 | iese business school | iese商学院 | 西班牙 | 186,339 | 5 | 7 |
6 | northwestern university, kellogg school of management | 西北大学凯洛格管理学院 | 美国 | 216,134 | 7 | 18 |
6 | mit: sloan | 麻省理工大学斯隆商学院 | 美国 | 229,639 | 12 | 13 |
8 | london business school | 伦敦商学院 | 英国 | 192,331 | 24 | 58 |
9 | cornell university: johnson | 康奈尔大学约翰逊管理学院 | 美国 | 194,542 | 3 | 36 |
10 | university of chicago: booth | 芝加哥大学布斯商学院 | 美国 | 228,901 | 14 | 86 |
在2023年因未能达到其校友调查的最低回复门槛而被挤出排行榜的沃顿商学院,在2024年又重新回到了第一的位置。沃顿商学院曾在2001~2024、2006~2009、2011、2022多次获得第一的席位。
法国insead欧洲工商管理学院位居第二名。去年拿下榜首的哥伦比亚商学院和意大利博科尼管理学院并列第三;去年排名第4的哈佛大学商学院今年跌到了第11;同样位列去年第4的斯坦福大学商学院今年跌到了第23;去年排在第三的西班牙iese商学院今年下降到第5;西北大学凯洛格管理学院和麻省理工大学斯隆商学院并列第6;紧随其后的是:伦敦商学院(8)、康奈尔大学约翰逊管理学院(9)、芝加哥大学布斯商学院(10)。
2024ft美国mba排名情况
2024排名 | 学校英文名称 | 学校中文名称 | 国家地区 |
weighted salary (us$) |
alumni network rank | carbon footprint rank |
1 | university of pennsylvania: wharton | 宾夕法尼亚大学沃顿商学院 | 美国 | 245,772 | 25 | 56 |
3 | columbia business school | 哥伦比亚大学商学院 | 美国 | 232,760 | 17 | 61 |
6 | northwestern university, kellogg school of management | 西北大学凯洛格管理学院 | 美国 | 216,134 | 7 | 18 |
6 | mit: sloan | 麻省理工大学斯隆商学院 | 美国 | 229,639 | 12 | 13 |
9 | cornell university: johnson | 康奈尔大学约翰逊管理学院 | 美国 | 194,542 | 3 | 36 |
10 | university of chicago: booth | 芝加哥大学布斯商学院 | 美国 | 228,901 | 14 | 86 |
11 | harvard business schoo | 哈佛大学商学院 | 美国 | 246,509 | 13 | 17 |
12 | dartmouth college: tuck | 达特茅斯学院塔克商学院 | 美国 | 211,515 | 2 | 76 |
14 | duke university's fuqua school of business | 杜克大学福库商学院 | 美国 | 204,186 | 29 | 4 |
15 | yale school of management | 耶鲁大学管理学院 | 美国 | 199,746 | 22 | 36 |
16 | university of virginia: darden | 弗吉尼亚大学达顿商学院 | 美国 | 202,371 | 6 | 2 |
18 | ucla anderson school of management | 加州大学洛杉矶分校安德森商学院 | 美国 | 196,204 | 15 | 7 |
19 | university of california at berkeley: haas | 加利福尼亚大学伯克利分校哈斯商学院 | 美国 | 218,992 | 26 | 18 |
21 | new york university: stern | 纽约大学斯特恩商学院 | 美国 | 205,262 | 28 | 48 |
23 | stanford graduate school of business | 斯坦福大学商学院 | 美国 | 250,650 | 1 | 61 |
30 | university of washington: michael g. foster | 华盛顿大学福斯特商学院 | 美国 | 179,547 | 56 | 61 |
33 | university of southern california: marshall | 南加州大学马歇尔商学院 | 美国 | 181,854 | 10 | 7 |
33 | carnegie mellon: tepper | 卡耐基梅隆大学tepper商学院 | 美国 | 193,908 | 42 | 18 |
38 | georgetown university: mcdonough | 乔治城大学麦克多诺商学院 | 美国 | 186,125 | 44 | 86 |
40 | university of georgia: terry | 佐治亚大学特里商学院 | 美国 | 143,382 | 36 | 91 |
42 | rice university: jones | 莱斯大学琼斯商学院 | 美国 | 176,551 | 60 | 18 |
42 | emory university: goizueta | 埃默里大学戈伊苏埃塔商学院 | 美国 | 175,297 | 47 | 61 |
44 | university of texas at austin: mccombs | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 179,349 | 11 | 86 |
48 | university of north carolina: kenanflagler | 北卡罗莱纳大学克南-弗拉格勒商学院 | 美国 | 173,103 | 34 | 48 |
49 | washington university: olin | 华盛顿大学奥林商学院 | 美国 | 155,128 | 66 | 91 |
49 | georgia tech scheller college of business | 乔治亚理工学院谢勒商学院 | 美国 | 163,708 | 46 | 61 |
51 | university of california at irvine: merage | 加州大学欧文分校 | 美国 | 154,558 | 76 | 7 |
51 | michigan state university: broad | 密歇根州立大学布罗德商学院 | 美国 | 153,384 | 88 | 61 |
53 | arizona state university: wp carey | 亚利桑那州立大学凯瑞商学院 | 美国 | 135,544 | 61 | 7 |
55 | university of rochester: simon business school | 罗切斯特大学西蒙商学院 | 美国 | 158,563 | 41 | 96 |
55 | university of texas at dallas: jindal | 德州大学达拉斯分校金达尔管理学院 | 美国 | 133,834 | 70 | 86 |
59 | university of notre dame: mendoza | 圣母大学门多萨商学院 | 美国 | 158,710 | 4 | 83 |
69 | george washington university | 乔治·华盛顿大学 | 美国 | 150,874 | 59 | 18 |
71 | texas a & m university: mays | 得克萨斯农工大学梅斯商学院 | 美国 | 138,799 | 53 | 61 |
76 | william & mary: mason | 威廉玛丽学院梅森商学院 | 美国 | 133,504 | 58 | 43 |
81 | wisconsin school of business | 威斯康辛大学麦迪逊分校商学院 | 美国 | 138,335 | 69 | 86 |
82 | boston university questrom school of business | 波士顿大学奎斯特罗姆商学院 | 美国 | 134,571 | 92 | 61 |
84 | brigham young university: marriott | 杨伯翰大学商学院 | 美国 | 143,855 | 30 | 96 |
86 | babson college: olin | 巴布森学院商学院 | 美国 | 146,095 | 43 | 96 |
86 | hult international business school | 霍特国际商学院 | 美国 | 121,788 | 84 | 18 |
86 | rutgers business school | 罗格斯大学商学院 | 美国 | 139,292 | 80 | 43 |
93 | northeastern university: d'amore-mckim | 美国东北大学商学院 | 美国 | 127,405 | 97 | 76 |
100 | fordham university: gabelli | 福特汉姆加贝利商学院 | 美国 | 141,950 | 55 | 91 |
美国各大商学院依然占据主导地位。共有43所美国商学院入围,其中6所美国高校进入榜单top10。
今年的排名中,沃顿商学院王者归来、再次登顶全球第一。除了沃顿商学院,top10中还有另外5所美国商学院上榜,分别是:
1、哥伦比亚商学院(第3名)
2、麻省理工学院斯隆管理学院(第6名)
3、西北大学凯洛格商学院(第6名)
4、康奈尔大学约翰逊商学院(第9名)
5、芝加哥大学布斯商学院(第10名)
此外哈佛商学院、达特茅斯大学塔克商学院等另7所商学院进入top20。
不管是学校排名还是上榜数量,美国院校都处于压倒性优势。美国院校之所以这么“秀”,是因为本次排名很重视毕业生就业成果,而美国商学院在这方面优势明显。
mba毕业生薪资最高的top10商学院中,有9所位于美国,其中斯坦福大学商学院毕业三年后平均薪资最高($250,650)。
此外哈佛大学商学院、沃顿商学院、哥伦比亚商学院等11所商学院,毕业三年后平均薪资也超过了20万美元。
2024ft英国mba排名情况
2024排名 | 学校英文名称 | 学校中文名称 | 国家地区 |
weighted salary (us$) |
alumni network rank | carbon footprint rank |
8 | london business school | 伦敦商学院 | 英国 | 192,331 | 24 | 58 |
26 | university of oxford: saïd | 牛津大学赛德商学院 | 英国 | 175,338 | 51 | 36 |
29 | university of cambridge: judge | 剑桥大学贾奇商学院 | 英国 | 176,786 | 37 | 60 |
39 | imperial college business school | 帝国理工学院商学院 | 英国 | 160,688 | 82 | 48 |
46 | alliance manchester business school | 曼彻斯特商学院 | 英国 | 140,238 | 49 | 16 |
60 | warwick business school | 华威商学院 | 英国 | 138,459 | 74 | 18 |
68 | bayes business school (formerly cass) | 伦敦大学城市学院贝叶斯商学院 | 英国 | 140,902 | 83 | 48 |
78 | durham university business school | 杜伦大学商学院 | 英国 | 120,138 | 99 | 36 |
80 | cranfield school of management | 克兰菲尔德管理学院 | 英国 | 121,227 | 64 | 43 |
92 | university of edinburgh business school | 爱丁堡大学商学院 | 英国 | 112,850 | 79 | 48 |
英国共有10所院校上榜,是上榜数量第二多的国家。
伦敦商学院(全球第8)重返top10,继续领跑全英;爱丁堡大学商学院是今年新上榜商学院,排名全世界第92,欧洲第29。
2024ft法国mba排名情况
学校英文名称 | 学校中文名称 | 国家地区 |
weighted salary (us$) |
alumni network rank | carbon footprint rank |
insead | 欧洲工商管理学院 | 法国 | 198,904 | 20 | 13 |
hec paris | 巴黎高等商学院 | 法国 | 175,673 | 35 | 36 |
escp business school | 欧洲高等商学院 | 法国 | 143,907 | 50 | 18 |
essec business school | 埃塞克商学院 | 法国 | 115,708 | 71 | 18 |
edhec business school | 法国北方高等商学院 | 法国 | 124,405 | 52 | 61 |
emlyon business school | 里昂商学院 | 法国 | 132,071 | 81 | 18 |
audencia | 南特高等商学院 | 法国 | 90,309 | 91 | 18 |
grenoble ecole de management | 格勒诺布尔高等商学院 | 法国 | 109,757 | 100 | 18 |
法国今年共有8所商学院上榜,是上榜数量排名第三的国家。
欧洲工商管理学院(insead)连续两年蝉联亚军、巴黎高等商学院(hec)、欧洲高等商学院(escp)、埃塞克商学院(essec)法国北方高等商学院(edhec)、里昂商学院(emlyon)的名次都有不同程度的上升。此外,格勒诺布尔高等商学院位居96名,重返榜单。
2024ft全球mba排名:中国商学院表现
2024排名 | 学校英文名称 | 学校中文名称 | 国家地区 |
weighted salary (us$) |
alumni network rank | carbon footprint rank |
21 | ceibs | 中欧国际工商学院 | 中国 | 189,348 | 57 | 36 |
24 | shanghai university of finance and economics: college of business | 上海财经大学商学院 | 中国 | 211,973 | 9 | 96 |
27 | fudan university school of management | 复旦大学管理学院 | 中国 | 169,057 | 32 | 61 |
35 | hkust business school | 香港科技大学工商管理学院 | 中国香港 | 169,265 | 86 | 59 |
37 | peking university: guanghua | 北京大学光华管理学院 | 中国 | 171,939 | 19 | 36 |
45 | hku business school | 香港大学商学院 | 中国香港 | 136,499 | 27 | 82 |
75 | cuhk business school | 香港中文大学商学院 | 中国香港 | 121,592 | 63 | 47 |
中国的商学院在这张全球商学院竞争最激烈、含金量最高的榜单上表现算是不错的,在百强榜单上共有7所中国商学院上榜。他们分别是中欧国际工商学院(全球第21位)排名稳定,北大光华管理学院(第37位)也在阔别一年后再度回归,要表扬的是位于上海的复旦大学管理学院(第27位)和上海财经大学商学院(第24位)。另外位于香港地区的香港科技大学mba(第35位)、香港大学mba(第45位)和香港中文大学mba(第75位)一直表现稳定,但名次并不算太高。
中欧国际工商学院,连续八年亚洲第一。值得注意的是,中欧开始注意碳足迹指标。从全球第75为上升到第36位。凸显出学院在践行esg理念和提高可持续发展能力方面的巨大进步。据中欧国际工商学院副院长兼教务长濮方可教授(来自法国escp)介绍“学院管理层对esg的深刻理解和重视,从碳足迹这一指标的排名跃升了39位得到充分体现。2023年学院不仅继续在课程体系设计、教授教学与科研中做到全覆盖,更对学院碳中和等与能源相关行为给予极大的关注,与毕马威共同完成了第一次覆盖三洲五地校园的碳足迹排查,发布了第一份碳信息批露报告,更为广泛地推进了覆盖师生员工和校友的esg生态系统建设。未来学院将会继续增加在esg领域的投入,落实推动学院管委会制订的碳中和2035、2050计划,也将通过智慧校园的持续建设,实现对中欧人绿色低碳行为的全过程跟踪与评估。作为学院的esg首席影响官,我将不遗余力地推动和扩大学院esg行为的社会影响,促进对商业行为的积极响应。”
中欧学生的3个月内的就业排名从第30位上升到第14位。中欧对于赋能学生还是不遗余力的。表现出在中国的国际化的院校。中欧的校区包括:上海、北京、深圳、瑞士苏黎世、非洲加纳阿克拉。
复旦大学管理学院,职业服务蝉联亚洲第一,esg和零排放教学蝉联亚洲第一,薪酬增长率全球第2,职业成长全球第3。2022年,复旦mba培养体系全面升级,增设了“未来发展模块”课程。旨在帮助学生打造面向数字化变革时代的可持续发展领导力。esg课程被列为必修课。2023年,esg课程在2033级mba的12个班级中全面推开。
上海财经大学商学院的表现属于非常抢眼。它的毕业生三年后薪酬加权数额为211,973美元(与不加权前数字一致),薪资涨幅为190%。这个工资在全球范围内都属于超高薪酬范围。只有美国顶尖那几家商学院的毕业生比它高。牛津、帝国理工、纽约大学、耶鲁、hec等名校毕业生的薪酬绝对值都不是财大毕业生的对手。其中缘由,可能是,财大商学院全日制mba毕业生的去向多为金融机构。金融机构的收入比较高。但是未来几年,财大能否靠这个工资和工资涨幅继续在全球mba百强榜上玩转,就不一定了。好在,它的投资性价比、学生的满意度、校友网络的评价都在全球前10。
香港科技大学、香港大学、香港中文大学因为众所周知的原因,一度招生不太稳定。但是,经过阵痛,他们的研究和教学都有了进一步的提升。一些课程按照话题,由各科教授组队进行备课和上课,能够体现出市场需求对于课程升级的影响。而港府的大学的研究一直都是非常客观的。最近,香港科技大学有关人工智能如何影响电商的一些研究,从理论到实践都有相当大的突破,在大陆产生应用上的指导。
《金融时报》全球mba榜单:排名指标
《金融时报》的排名方法依赖于21个指标,最主要的指标是基于毕业三年后的校友反馈,占据八个指标的56%。其次是对院校的考察,涵盖12个指标,占据总分的34%,最后是研究数据,占据10%的比重。该方法随着时间的推移逐渐改进,以更好地考虑环境、社会和治理指标。
其中比重最大的是毕业三年后的就业率、校友薪资、薪资涨幅、投资性价比、目标达成。其他关键指标包括:学生和教师的多样性,学生的全球可移动性,学校在知名期刊上发表的研究数量。
今年还对部分指标做出了改动:降低薪酬和薪酬提升比例的权重,加强esg排名的权重。其中包括基于核心教学时间中关注esg主题的比例,包括校友对学校esg教学的评估;也更新了碳足迹排名,提供出更细致的学校绩效和应变分析。
另外,《金融时报》全球mba榜单对参与院校也有硬性要求,比如参与排名的商学院必须获得aacsb或equis的认证;商学院的全日制mba在过去4-5内一直在开放,并且须有学生在调查前3年内毕业;全日制mba项目必须是通才课程,榜单不考虑专业课程等要求。
附件列表
免责声明:
- • 会计网百科的词条系由网友创建、编辑和维护,如您发现会计网百科词条内容不准确或不完善,欢迎您联系网站管理员开通编辑权限,前往词条编辑页共同参与该词条内容的编辑和修正;如您发现词条内容涉嫌侵权,请通过 tougao@kuaiji.com 与我们联系,我们将按照相关法律规定及时处理。
- • 未经许可,禁止商业网站等复制、抓取会计网百科内容;合理使用者,请注明来源于baike.kuaiji.com。